 |
APCG
Association pour la Promotion de la Climatologie en Guadeloupe
|
|
Données des stations constituant le réseau :
Le tableau ci-dessous présente les informations suivantes :
- Commune : la commune où est située la station
- Nom usuel : le nom utilisé pour désigner la station, cliquer dessus pour afficher les données d'une station
- Latitude : la latitude Nord de la station en degrés et dixièmes
- Longitude : la longitude Ouest de la station en degrés et dixièmes
- Altitude : l'altitude de la station en mètres
- Position : Survoler le repère pour afficher la position géographique de la station sur la carte
(la pointe du repère représentant la position exacte de la station)
Commune |
Nom usuel |
Latitude |
Longitude |
Altitude |
Position |
LES ABYMES | Chazeau | 16,2875 | 61,4531 | 95
|   | LES ABYMES | Le Raizet Aéro | 16,2640 | 61,5163 | 11
|   | ANSE-BERTRAND | Hippo-Saint-Jacques | 16,4841 | 61,4631 | 25
|   | BAIE-MAHAULT | Convenance | 16,2428 | 61,5956 | 48
|   | BAILLIF | Baillif Aéro | 16,0133 | 61,7431 | 6
|   | CAPEST-BELLE-EAU | Neufchâteau | 16,0785 | 61,6000 | 253
|   | CAPEST-BELLE-EAU | Bois Debout | 16,0216 | 61,5858 | 70
|   | CAPEST-M-GALANTE | Bellevue | 15,9266 | 61,2411 | 142
|   | GOURBEYRE | Gros Morne Dolé | 16,0031 | 61,6725 | 477
|   | LA DESIRADE | La Désirade Météo | 16,3350 | 61,0040 | 27
|   | GRAND BOURG | Les Basses | 15,8695 | 61,2721 | 10
|   | LE MOULE | Montplaisir | 16,2966 | 61,3183 | 41
|   | LE MOULE | Gardel | 16,3016 | 61,3233 | 30
|   | LE MOULE | Laureal | 16,3206 | 61,4186 | 11
|   | LE MOULE | Bois-David | 16,3065 | 61,3286 | 29
|   | PETIT-BOURG | Duclos | 16,2050 | 61,6616 | 110
|   | PETIT-BOURG | Gros Morne | 16,1555 | 61,6230 | 160
|   | PETIT-CANAL | Godet | 16,4050 | 61,4816 | 35
|   | POINTE-NOIRE | Mamelles/Morne-Léger | 16,1795 | 61,7246 | 510
|   | POINTE-NOIRE | Bellevue | 16,2321 | 61,7763 | 213
|   | SAINT-CLAUDE | Matouba | 16,0463 | 61,6936 | 650
|   | SAINT-CLAUDE | La Citerne | 16,0326 | 61,6560 | 1141
|   | SAINT-FRANCOIS | Renéville | 16,2845 | 61,3110 | 40
|   | SAINT-FRANCOIS | Belloc | 16,2895 | 61,3031 | 32
|   | SAINTE-ANNE | Marly | 16,2850 | 61,3350 | 42
|   | SAINTE-ANNE | Gentilly | 16,2766 | 61,3633 | 45
|   | SAINTE-ROSE | Cluny | 16,3538 | 61,7473 | 10
|   | SAINTE-ROSE | Sainte Rose Viard | 16,3141 | 61,6810 | 10
|   | TERRE-DE-HAUT | TdH France Télécom | 15,8646 | 61,5898 | 44
|   | VIEUX-HABITANTS | Laurichesse | 16,0825 | 61,7473 | 250
|   |
|
Les partenaires de l'APCG |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|