|
Données de la semaine :Station : Mamelles/Morne-Léger | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | Vent moyen quotidien (en m/s) | Vent maxi instantané (direction en ° / force en m/s) | | 02/04/2021 | 12,0 | 18,7 | 23,5 | 4,0 | 200 / 13,9 à 18h05 |
03/04/2021 | 1,2 | 19,3 | 26,1 | 3,8 | 180 / 12,7 à 08h22 |
04/04/2021 | 4,0 | 18,9 | 27,1 | 3,0 | 140 / 12,1 à 11h22 |
05/04/2021 | 4,8 | 19,8 | 24,4 | 2,2 | 150 / 8,9 à 11h33 |
06/04/2021 | 3,6 | 20,3 | 25,4 | 2,1 | 080 / 7,0 à 22h41 |
07/04/2021 | 0,0 | 19,5 | 27,8 | 2,1 | 090 / 7,1 à 09h43 |
08/04/2021 | 10,2 | 19,6 | 27,0 | 2,3 | 100 / 7,8 à 08h56 |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|