|
Données de la semaine :Station : Les Basses | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | Vent moyen quotidien (en m/s) | Vent maxi instantané (direction en ° / force en m/s) | | 19/06/2022 | 17,0 | 26,5 | 30,8 | 6,6 | Manquant |
20/06/2022 | 0,0 | 23,8 | 30,6 | 5,5 | Manquant |
21/06/2022 | 0,0 | 26,2 | 30,5 | 4,0 | Manquant |
22/06/2022 | 0,0 | 26,2 | 30,7 | 4,1 | Manquant |
23/06/2022 | 0,0 | 25,6 | 31,2 | 4,9 | Manquant |
24/06/2022 | 0,4 | 26,4 | 31,2 | 5,2 | Manquant |
25/06/2022 | 0,0 | 25,8 | 31,4 | 7,0 | Manquant |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|