|
Données de la semaine :Station : Le Raizet Aéro | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | Vent moyen quotidien (en m/s) | Vent maxi instantané (direction en ° / force en m/s) | Rayonnement Global (en j/cm²) | | 19/06/2022 | 9,8 | 24,9 | 30,9 | 4,1 | 110 / 12,6 à 16h41 | 1714 |
20/06/2022 | 0,0 | 22,5 | 30,7 | 3,3 | 120 / 10,5 à 11h43 | 2673 |
21/06/2022 | 0,6 | 22,5 | 30,6 | 2,5 | 160 / 9,5 à 13h54 | 2073 |
22/06/2022 | 0,0 | 23,0 | 30,7 | 3,2 | 130 / 11,3 à 12h39 | 2778 |
23/06/2022 | 0,0 | 22,7 | 30,9 | 3,6 | 110 / 11,0 à 13h24 | 2619 |
24/06/2022 | 2,8 | 24,3 | 31,1 | 4,0 | 150 / 11,4 à 12h10 | 2536 |
25/06/2022 | 4,0 | 24,0 | 30,4 | 4,5 | 150 / 13,5 à 12h28 | 2220 |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|