APCG

Association pour la Promotion de la Climatologie en Guadeloupe

Données de la semaine :


Station : Le Raizet Aéro
DatePluie
(en mm)
Tempé mini
(en °C)
Tempé maxi
(en °C)
Vent moyen quotidien
(en m/s)
Vent maxi instantané
(direction en ° / force en m/s)
Rayonnement Global
(en j/cm²)
22/09/20239,623,532,41,9100 / 10,8 à 13h451584
23/09/202317,323,932,42,5160 / 12,7 à 11h401800
24/09/20230,224,433,22,7130 / 12,6 à 25h81813
25/09/20230,424,933,52,9070 / 10,4 à 16h302108
26/09/202311,124,933,22,4050 / 13,0 à 13h452131
27/09/20230,025,731,32,1050 / 9,1 à 32h4899
28/09/202311,925,033,11,7360 / 8,5 à 11h181492

Téléchargement des données archivées :

 
Les partenaires de l'APCG