|
Données de la semaine :Station : Laurichesse | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | | 19/06/2022 | 0,6 | 23,9 | 31,4 |
20/06/2022 | 0,0 | 22,5 | 30,6 |
21/06/2022 | 0,0 | 23,0 | 29,3 |
22/06/2022 | 0,0 | 22,8 | 31,7 |
23/06/2022 | 0,6 | 23,0 | 30,1 |
24/06/2022 | 0,2 | 22,6 | 31,0 |
25/06/2022 | 3,2 | 22,7 | 32,0 |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|