|
Données de la semaine :Station : Laureal | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | Vent moyen quotidien (en m/s) | Vent maxi instantané (direction en ° / force en m/s) | | 19/06/2022 | 2,6 | 25,0 | 31,5 | 3,4 | 090 / 15,0 à 12h13 |
20/06/2022 | 0,0 | 23,2 | 31,6 | 2,4 | 060 / 10,2 à 12h26 |
21/06/2022 | 0,2 | 20,5 | 32,2 | 1,8 | 080 / 8,3 à 14h17 |
22/06/2022 | 0,2 | 22,0 | 32,1 | 1,7 | 150 / 8,6 à 13h45 |
23/06/2022 | 0,0 | 20,4 | 32,7 | 2,3 | 110 / 9,8 à 12h41 |
24/06/2022 | 13,2 | 24,9 | 32,1 | 3,1 | 080 / 10,7 à 08h04 |
25/06/2022 | 0,6 | 21,6 | 31,6 | 2,9 | 120 / 11,7 à 10h23 |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|