|
Données de la semaine :Station : La Désirade Météo | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | Vent moyen quotidien (en m/s) | Vent maxi instantané (direction en ° / force en m/s) | Rayonnement Global (en j/cm²) | | 02/04/2021 | 1,2 | 23,1 | 28,8 | 8,2 | Manquant | 2134 |
03/04/2021 | 0,0 | 24,7 | 29,6 | 6,5 | Manquant | 2512 |
04/04/2021 | 5,4 | 24,8 | 29,7 | 6,1 | Manquant | 2518 |
05/04/2021 | 2,4 | 22,7 | 28,7 | 6,6 | Manquant | 2132 |
06/04/2021 | 6,6 | 24,2 | 28,2 | 4,9 | Manquant | 1736 |
07/04/2021 | 0,0 | 24,8 | 29,9 | 4,6 | Manquant | 2014 |
08/04/2021 | 1,6 | 25,3 | 30,7 | 5,6 | Manquant | Manquant |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|