|
Données de la semaine :Station : La Citerne | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | | 02/04/2021 | 16,5 | 15,5 | 18,1 |
03/04/2021 | 0,8 | 15,1 | 18,8 |
04/04/2021 | 7,8 | 15,0 | 18,7 |
05/04/2021 | 31,2 | 15,7 | 18,7 |
06/04/2021 | 10,4 | 16,0 | 19,1 |
07/04/2021 | 1,0 | 15,8 | 20,7 |
08/04/2021 | 7,6 | 16,4 | 21,4 |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|