|
Données de la semaine :Station : La Citerne | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | | 19/06/2022 | 15,4 | 17,7 | 19,2 |
20/06/2022 | 0,2 | 16,9 | 20,2 |
21/06/2022 | 0,4 | 16,5 | 22,1 |
22/06/2022 | 1,8 | 15,8 | 20,9 |
23/06/2022 | 12,3 | 17,1 | 21,4 |
24/06/2022 | 12,6 | 17,2 | 20,1 |
25/06/2022 | 17,6 | 17,7 | 20,0 |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|