|
Données de la semaine :Station : Hippo-Saint-Jacques | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | | 02/04/2021 | 0,8 | 21,6 | 29,2 |
03/04/2021 | 0,0 | 21,7 | 29,9 |
04/04/2021 | 1,0 | 21,5 | 30,1 |
05/04/2021 | 1,8 | 21,8 | 29,7 |
06/04/2021 | 1,2 | 22,8 | 29,4 |
07/04/2021 | 0,4 | 20,0 | 30,4 |
08/04/2021 | 1,2 | 22,4 | 29,0 |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|