|
Données de la semaine :Station : Gros Morne Dolé | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | Vent moyen quotidien (en m/s) | Vent maxi instantané (direction en ° / force en m/s) | | 02/04/2021 | 6,8 | 19,5 | 23,8 | 4,1 | 130 / 14,4 à 09h57 |
03/04/2021 | 0,4 | 20,3 | 26,6 | 2,6 | 070 / 13,2 à 00h10 |
04/04/2021 | 2,2 | 19,9 | 26,2 | 2,8 | 090 / 11,1 à 07h45 |
05/04/2021 | 2,6 | 20,3 | 26,0 | 1,9 | 090 / 10,2 à 05h43 |
06/04/2021 | 1,0 | 20,3 | 25,8 | 1,7 | 090 / 11,4 à 18h49 |
07/04/2021 | 0,0 | 20,5 | 26,9 | 1,7 | 100 / 12,7 à 20h14 |
08/04/2021 | 0,8 | 20,5 | 27,1 | 1,6 | 070 / 9,4 à 17h15 |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|