|
Données de la semaine :Station : Gros Morne Dolé | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | Vent moyen quotidien (en m/s) | Vent maxi instantané (direction en ° / force en m/s) | | 19/06/2022 | 13,7 | 22,6 | 26,8 | 3,3 | 120 / 13,5 à 03h47 |
20/06/2022 | 0,0 | 21,0 | 27,0 | 2,9 | 090 / 11,7 à 01h54 |
21/06/2022 | 0,0 | 21,7 | 27,9 | 1,4 | 100 / 8,1 à 12h26 |
22/06/2022 | 0,2 | 21,3 | 28,7 | 2,1 | 110 / 9,5 à 15h05 |
23/06/2022 | 4,2 | 21,3 | 28,6 | 2,0 | 100 / 9,5 à 23h55 |
24/06/2022 | 9,7 | 22,0 | 26,5 | 2,6 | 120 / 11,8 à 11h57 |
25/06/2022 | 8,3 | 21,5 | 27,5 | 3,2 | 150 / 13,8 à 12h48 |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|