|
Données de la semaine :Station : Godet | Date | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | | 02/04/2021 | 22,3 | 28,4 |
03/04/2021 | 22,6 | 29,3 |
04/04/2021 | 22,4 | 29,5 |
05/04/2021 | 22,0 | 28,9 |
06/04/2021 | 22,5 | 28,6 |
07/04/2021 | 21,9 | 29,3 |
08/04/2021 | Manquant | Manquant |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|