|
Données de la semaine :Station : Gardel | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | | 19/06/2022 | 4,5 | 26,6 | 30,7 |
20/06/2022 | 0,0 | 24,2 | 31,4 |
21/06/2022 | 4,5 | 22,4 | 31,7 |
22/06/2022 | 0,0 | 23,3 | 31,0 |
23/06/2022 | 0,0 | 23,1 | 31,9 |
24/06/2022 | 13,0 | 25,5 | 31,5 |
25/06/2022 | Manquant | Manquant | Manquant |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|