|
Données de la semaine :Station : Féfé Bas | Date | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | | 02/04/2021 | 19,8 | 24,6 |
03/04/2021 | 20,1 | 26,8 |
04/04/2021 | 19,0 | 27,5 |
05/04/2021 | 20,9 | 25,7 |
06/04/2021 | 21,2 | 26,6 |
07/04/2021 | 19,7 | 27,4 |
08/04/2021 | 20,2 | Manquant |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|