|
Données de la semaine :Station : Duclos | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | | 19/06/2022 | 9,0 | 23,3 | 29,2 |
20/06/2022 | 0,5 | 22,0 | 29,5 |
21/06/2022 | 0,0 | 21,6 | 29,7 |
22/06/2022 | 0,0 | 22,1 | 29,8 |
23/06/2022 | 2,5 | 21,8 | 30,0 |
24/06/2022 | 5,5 | 22,4 | 29,7 |
25/06/2022 | Manquant | Manquant | Manquant |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|