|
Données de la semaine :Station : Convenance | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | | 19/06/2022 | 4,2 | 24,3 | 32,3 |
20/06/2022 | 0,0 | 22,4 | 31,4 |
21/06/2022 | 0,2 | 23,1 | 31,7 |
22/06/2022 | 0,0 | 23,4 | 32,0 |
23/06/2022 | 0,0 | 22,9 | 32,3 |
24/06/2022 | 0,8 | 24,1 | 32,6 |
25/06/2022 | 1,2 | 23,9 | 32,3 |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|