|
Données de la semaine :Station : Chazeau | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | | 19/06/2022 | 8,4 | 23,6 | 31,3 |
20/06/2022 | 0,0 | 22,3 | 31,6 |
21/06/2022 | 0,0 | 23,5 | 31,4 |
22/06/2022 | 0,0 | 23,6 | 32,4 |
23/06/2022 | 0,0 | 23,5 | 31,8 |
24/06/2022 | 1,2 | 23,6 | 32,6 |
25/06/2022 | 4,2 | 23,1 | 31,1 |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|