|
Données de la semaine :Station : Baillif Aéro | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | Vent moyen quotidien (en m/s) | Vent maxi instantané (direction en ° / force en m/s) | | 02/04/2021 | 2,6 | 22,2 | 28,8 | 3,1 | 130 / 13,5 à 11h35 |
03/04/2021 | 0,0 | 23,3 | 30,6 | 3,0 | 130 / 14,6 à 13h42 |
04/04/2021 | 0,0 | 22,0 | 31,0 | 2,8 | 090 / 12,1 à 12h13 |
05/04/2021 | 1,4 | 22,7 | 30,5 | 1,9 | 110 / 8,1 à 09h10 |
06/04/2021 | 0,2 | 22,2 | 27,8 | 1,8 | 320 / 5,9 à 13h00 |
07/04/2021 | 0,0 | 22,4 | 29,8 | 1,8 | 330 / 7,9 à 14h47 |
08/04/2021 | 0,0 | 23,3 | 29,8 | 1,8 | 300 / 6,4 à 13h37 |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|