|
Données de la semaine :Station : Baillif Aéro | Date | Pluie (en mm) | Tempé mini (en °C) | Tempé maxi (en °C) | Vent moyen quotidien (en m/s) | Vent maxi instantané (direction en ° / force en m/s) | | 19/06/2022 | 2,8 | 25,9 | 32,1 | 3,2 | 100 / 14,8 à 14h22 |
20/06/2022 | 0,0 | 23,7 | 31,3 | 2,4 | 090 / 7,7 à 04h04 |
21/06/2022 | 0,0 | 23,4 | 30,2 | 2,1 | 320 / 5,8 à 14h34 |
22/06/2022 | 0,0 | 23,5 | 32,1 | 2,2 | 130 / 8,2 à 14h42 |
23/06/2022 | 1,8 | 23,5 | 32,6 | 2,0 | 100 / 9,0 à 09h46 |
24/06/2022 | 1,2 | 23,2 | 32,6 | 2,4 | 160 / 11,9 à 12h15 |
25/06/2022 | 2,4 | 23,8 | 31,9 | 3,2 | 130 / 12,8 à 10h49 |
| Téléchargement des données archivées :
| | |
|